本月热销排行
| 商品品牌: | 美施宝 |
|---|---|
| 功能分类: | 面部精华 |
| 产品规格: | 50ml |
| 主要成份: | 天然蜂蜜、HA、VE、天然保湿因子、海藻胶,杏蜜 |
| 功效特点: | 缺水性、中干性肌肤使用,本品细腻,极易吸收,具有高效补水保湿,防干燥脱皮现象。消除幼纹,滋养干燥肌肤,使肌肤水润亮泽。 |
| 使用方法: | 洁面爽肤后取适量按摩于面部至吸收即可 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20110920564** | 北京-北京 | 2 | 2011-09-20 | 成交 |
| 20110913501** | 湖南-娄底 | 1 | 2011-09-13 | 成交 |
| 20110906391** | 重庆-重庆 | 1 | 2011-09-06 | 成交 |
| 20110406900** | 安徽-安庆 | 1 | 2011-04-06 | 成交 |
| 20110222663** | 河北-玉林 | 1 | 2011-02-22 | 成交 |
| 20110106394** | 广西-梅州 | 1 | 2011-01-06 | 成交 |
| 20101227139** | 江苏-牡丹江 | 1 | 2010-12-27 | 成交 |
| 20101227176** | 广西-梅州 | 1 | 2010-12-27 | 成交 |
| 20100904541** | 广西-梅州 | 2 | 2010-09-04 | 成交 |
| 20100816978** | 福建-六安 | 1 | 2010-08-16 | 成交 |
| 美施宝系列产品采用高科技将天然的植物活性萃取、生物基因工程与传统的美容技术溶为一体。将国外、国内最有效的元素:BFGF、EGF、新一代AHA、脂质体、多糖体、熊果苷、VE.VC.丝蛋白、天然植物提取物、海洋生物提取物、植物芳香精油、矿物质等微量元素融入配方,成为美施宝产品的高科技添加成份。 |
|---|
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论