本月热销排行
| 商品品牌: | 美施宝 |
|---|---|
| 功能分类: | 眼部护理 |
| 产品规格: | 20g |
| 主要成份: | 微脂囊乳清、多糖体、水解胶原蛋白、白月见早油、茄红素、NESOLH。 |
| 功效特点: | 加速细胞重生,促进弹性蛋白合成,滋润眼部肌肤,有效祛除黑眼圈,眼袋,眼皱纹. |
| 使用方法: | 早晚适量于眼轻轻按摩至吸收。 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20120101283** | 辽宁-沈阳 | 1 | 2012-01-01 | 成交 |
| 20111211667** | 辽宁-沈阳 | 1 | 2011-12-11 | 成交 |
| 20111130137** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-11-30 | 成交 |
| 20111114809** | 重庆-重庆 | 2 | 2011-11-14 | 成交 |
| 20111111956** | 辽宁-沈阳 | 1 | 2011-11-11 | 成交 |
| 20111111030** | 辽宁-沈阳 | 1 | 2011-11-11 | 成交 |
| 20111108422** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-11-08 | 成交 |
| 20111019681** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-10-19 | 成交 |
| 20110920564** | 北京-北京 | 1 | 2011-09-20 | 成交 |
| 20110829060** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-08-29 | 成交 |
| 美施宝系列产品采用高科技将天然的植物活性萃取、生物基因工程与传统的美容技术溶为一体。将国外、国内最有效的元素:BFGF、EGF、新一代AHA、脂质体、多糖体、熊果苷、VE.VC.丝蛋白、天然植物提取物、海洋生物提取物、植物芳香精油、矿物质等微量元素融入配方,成为美施宝产品的高科技添加成份。 |
|---|
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论