本月热销排行
| 商品品牌: | 美时美刻 |
|---|---|
| 功能分类: | 乳液/面霜 |
| 产品规格: | 50G |
| 主要成份: | 生物酶、细胞修复因子,天然保湿因子,玻尿酸,酵素萃取精华,洋甘菊,天然蛋白卵磷脂,蜂乳,海藻精萃等。 |
| 功效特点: | 膏霜洁白腻,柔软水润,提供滋润保湿柔嫩肤感,涂抹于面部后顿时感到肌肤被水份充盈的舒适感,干燥缺水皮肤感觉尤为明显。 |
| 使用方法: | 每日早晚洁肤、润泽后,用美容棒取适量掌心,涂于面颈部按摩至吸收。 |
| 适用范围: | 缺水、干性皮肤。 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20110918718** | 黑龙江-哈尔滨 | 1 | 2011-09-18 | 成交 |
| 20110818334** | 内蒙古-呼和浩特 | 1 | 2011-08-18 | 成交 |
| 20110512020** | 黑龙江-哈尔滨 | 1 | 2011-05-12 | 成交 |
| 20110507010** | 四川-成都 | 1 | 2011-05-07 | 成交 |
| 20110503150** | 四川-成都 | 1 | 2011-05-03 | 成交 |
| 20110414909** | 黑龙江-哈尔滨 | 1 | 2011-04-14 | 成交 |
| 20110414027** | 黑龙江-哈尔滨 | 1 | 2011-04-14 | 成交 |
| 20110320767** | 黑龙江-昌江 | 2 | 2011-03-20 | 成交 |
| 20110113065** | 甘肃-铜陵 | 1 | 2011-01-13 | 成交 |
| 20101129743** | 海南-南宁 | 1 | 2010-11-29 | 成交 |
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论