本月热销排行
| 商品品牌: | 香蔓5.5 |
|---|---|
| 功能分类: | 面部精华 |
| 产品规格: | 30ml |
| 主要成份: | 天然多醣类 茉莉 海洋源水 |
| 功效特点: | 5000公升的深海海水才可以提取1公升的海洋源水,给肌肤长时间的源源不断地供水; 可令肌肤锁住水分长达24小时,优越的长效保湿效果能充分粘合及储存皮肤水分 使用后30分钟,肌肤的润泽度提升超过68%,为肌肤即时带来舒适畅快的感觉,确保肌肤得到更生和持久的保护,令肌肤回复柔和的光泽和如丝般的感受。 |
| 使用方法: | 早晚洁肤后,取适量于脸颈部均匀涂抹轻轻点压至吸收;沙龙护理时,用仪器导入5-8分钟,也可用于按摩及敷膜前打底。 |
| 适用范围: | 干燥、缺水肌肤 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20111220986** | 上海-上海 | 1 | 2011-12-20 | 成交 |
| 20111219941** | 云南-保山 | 1 | 2011-12-19 | 成交 |
| 20111217625** | 江苏-常州 | 1 | 2011-12-17 | 成交 |
| 20111217273** | 湖北-恩施 | 1 | 2011-12-17 | 成交 |
| 20111216804** | 湖北-恩施 | 1 | 2011-12-16 | 成交 |
| 20111212047** | 湖北-恩施 | 1 | 2011-12-12 | 成交 |
| 20111102425** | 贵州-六盘水 | 1 | 2011-11-03 | 成交 |
| 20111018336** | 广东-深圳 | 1 | 2011-10-18 | 成交 |
| 20111005160** | 浙江-宁波 | 1 | 2011-10-05 | 成交 |
| 20110829313** | 四川-成都 | 1 | 2011-08-29 | 成交 |
| 香蔓5.5结合中医美容理论和实践,以“疏、调、养、补”的整体自然疗法走进千余间美容院,更以“自然护肤、真实改善”的护肤效果迅速赢得了全国几十万爱美人士的信赖,成为倍受广大美容专业机构和爱美人士所追捧的国际护肤品牌。 |
|---|
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论