本月热销排行
| 商品品牌: | 美施宝 |
|---|---|
| 功能分类: | 洁面 |
| 产品规格: | 100g |
| 主要成份: | 玫瑰精油 洁肤因子 |
| 功效特点: | 清洁肌肤污垢,补充脸部水分,保持肌肤滋润、美白 |
| 使用方法: | 早晚取适量置于掌心按摩脸部,然后用清水洗净即可 |
| 适用范围: | 缺水性、中干性肌肤 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20111226647** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-12-26 | 成交 |
| 20111224048** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-12-24 | 成交 |
| 20111203182** | 辽宁-营口 | 1 | 2011-12-03 | 成交 |
| 20111130137** | 辽宁-朝阳 | 2 | 2011-11-30 | 成交 |
| 20111108549** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-11-08 | 成交 |
| 20111005520** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-10-05 | 成交 |
| 20111002434** | 辽宁-朝阳 | 2 | 2011-10-02 | 成交 |
| 20110930395** | 安徽-芜湖 | 1 | 2011-09-30 | 成交 |
| 20110922898** | 江苏-徐州 | 1 | 2011-09-22 | 成交 |
| 20110829060** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-08-29 | 成交 |
| 美施宝系列产品采用高科技将天然的植物活性萃取、生物基因工程与传统的美容技术溶为一体。将国外、国内最有效的元素:BFGF、EGF、新一代AHA、脂质体、多糖体、熊果苷、VE.VC.丝蛋白、天然植物提取物、海洋生物提取物、植物芳香精油、矿物质等微量元素融入配方,成为美施宝产品的高科技添加成份。 |
|---|
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论