本月热销排行
| 商品品牌: | 艾丽尔兰 |
|---|---|
| 功能分类: | 面膜 |
| 产品规格: | 10片 |
| 主要成份: | 花瓣精华、磷脂质、角鲨烯、水解全小麦蛋白、玫瑰油、丝肽粉、活性粒子。 |
| 功效特点: | 强化真皮层水份含量,帮助肌肤保持水份,增强肌肤的锁水能力,提供肌肤所需要的大量天然保湿因子,令肌肤高效吸收水份。长效保持肌肤的滋润度,令肌肤一整天水嫩不紧绷。 |
| 使用方法: | 取一片面贴膜敷于脸部,排空气体,使面膜和肌肤紧密贴合,时间为15-20分钟,取下面膜后将脸部剩余精华液轻轻按摩至完全吸收,一个星期2-3次/ |
| 适用范围: | 45岁以下成熟的肌肤。 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20111202721** | 北京-北京 | 1 | 2011-12-02 | 成交 |
| 20111202434** | 北京-北京 | 2 | 2011-12-02 | 成交 |
| 20111125170** | 江苏-镇江 | 1 | 2011-11-25 | 成交 |
| 20111001149** | 广东-广州 | 1 | 2011-10-01 | 成交 |
| 20110510542** | 北京-北京 | 1 | 2011-05-10 | 成交 |
| 20110316427** | 新疆-雅安 | 1 | 2011-03-16 | 成交 |
| 20100704848** | 黑龙江-定安县 | 1 | 2010-07-04 | 成交 |
| 20100610462** | 河南-三亚 | 1 | 2010-06-10 | 成交 |
| 20100610999** | 河南-三亚 | 1 | 2010-06-10 | 成交 |
| 20100610188** | 河南-三亚 | 1 | 2010-06-10 | 成交 |
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论