本月热销排行
| 商品品牌: | 艾丽尔兰 |
|---|---|
| 功能分类: | 防晒/隔离 |
| 产品规格: | 60g |
| 主要成份: | 纳米隔离因子、鲜花花露、鲜花提取物、左旋VC、透明质酸、FLOW-LING浸透保湿因子、天然活性泉水. |
| 功效特点: | 复合纳米防晒隔离因子,双重隔离中、长波紫外线,有效防止肌肤晒黑和晒伤;鲜花精华抑制三酶一素,有效防止色素沉着;温和弱酸性配方可调整肌肤的酸碱值,调节皮肤水油平衡,滋养细致肌肤;不含香精、色素让您的肌肤不会有刺激感,更自然舒服,清爽透气。 |
| 使用方法: | 出门前半个小时取适量均匀涂于脸上和裸露的肌肤。 |
| 适用范围: | 适合任何肌肤。 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20111219916** | 云南-怒江 | 2 | 2011-12-19 | 成交 |
| 20111218016** | 云南-怒江 | 2 | 2011-12-18 | 成交 |
| 20110805407** | 云南-大理 | 1 | 2011-08-05 | 成交 |
| 20110530171** | 甘肃-白银 | 2 | 2011-05-30 | 成交 |
| 20110512633** | 甘肃-白银 | 1 | 2011-05-12 | 成交 |
| 20110512965** | 甘肃-白银 | 1 | 2011-05-12 | 成交 |
| 20110119778** | 广东-甘南 | 1 | 2011-01-19 | 成交 |
| 20100929228** | 重庆-昆明 | 1 | 2010-09-29 | 成交 |
| 20100421449** | 黑龙江-屯昌县 | 1 | 2010-04-21 | 成交 |
| 20091124908** | 贵州-汕尾 | 1 | 2009-11-24 | 成交 |
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论