本月热销排行
| 商品品牌: | 艾丽尔兰 |
|---|---|
| 功能分类: | 洁面 |
| 产品规格: | 100g |
| 主要成份: | 花酸精华、鲜花花露、左旋VC、透明质酸、维他命E、B2、柔和洁肤因子、活性泉水 |
| 功效特点: | 独有的美白VC等滋养成分,能预防色斑形成,美白肌肤;美白洁面乳独特的非碱性鲜花精华配方,不含皂素,用后肌肤感受舒适不紧绷;多种亲肤性花酸成分与美白Vc,用后更显肌肤透明质感。多重锁水因子,保持肌肤的水份,长期使用能使肌肤白皙水嫩 |
| 使用方法: | 早晚取适量置于掌心,加清水双手摩擦出泡沫,涂于脸部轻轻按摩,再以清水洗净即可 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20120208439** | 江苏-扬州 | 1 | 2012-02-08 | 成交 |
| 20120206028** | 浙江-绍兴 | 1 | 2012-02-06 | 成交 |
| 20120129290** | 河南-郑州 | 1 | 2012-01-29 | 成交 |
| 20120116764** | 江苏-南京 | 2 | 2012-01-16 | 成交 |
| 20120112106** | 江西-抚州 | 1 | 2012-01-12 | 成交 |
| 20120110428** | 江西-抚州 | 1 | 2012-01-10 | 成交 |
| 20120102641** | 山西-晋城 | 1 | 2012-01-02 | 成交 |
| 20111227102** | 山西-长治 | 2 | 2011-12-27 | 成交 |
| 20111219916** | 云南-怒江 | 1 | 2011-12-19 | 成交 |
| 20111214839** | 云南-怒江 | 1 | 2011-12-14 | 成交 |
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论