本月热销排行
| 商品品牌: | 艾丽尔兰 |
|---|---|
| 功能分类: | 乳液/面霜 |
| 产品规格: | 35g |
| 主要成份: | 纳米隔离因子、花酸精华、维他命D、 维他命E、FLOW-LING 浸透保湿因子、天然活性泉水 |
| 功效特点: | 提取鲜花花瓣表层纳米隔离防晒因子,有效隔离分解紫外线,抑制色素形成。鲜花提取物FLOW-LING 浸透保湿因子及水份平衡复合物,维他命E 以及多种保湿精华成份,完全深入肌肤底层组织,让肌肤表层更健康,同时也有强化肌肤锁水保湿功能,留住肌肤需要的水份。特有的鲜花花露,保持肌肤水润令肌肤白皙光滑呈现健康肌肤光泽 |
| 使用方法: | 每天早上均匀涂于面部肌肤 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20120208439** | 江苏-扬州 | 2 | 2012-02-08 | 成交 |
| 20120204353** | 云南-曲靖 | 1 | 2012-02-04 | 成交 |
| 20120129290** | 河南-郑州 | 2 | 2012-01-29 | 成交 |
| 20120114872** | 北京-北京 | 2 | 2012-01-14 | 成交 |
| 20120112106** | 江西-抚州 | 1 | 2012-01-12 | 成交 |
| 20120110428** | 江西-抚州 | 1 | 2012-01-10 | 成交 |
| 20120109402** | 甘肃-白银 | 1 | 2012-01-09 | 成交 |
| 20120106619** | 宁夏-吴忠 | 1 | 2012-01-06 | 成交 |
| 20120106088** | 浙江-绍兴 | 1 | 2012-01-06 | 成交 |
| 20120106114** | 江苏-南京 | 2 | 2012-01-06 | 成交 |
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论