本月热销排行
| 商品品牌: | 博生能 |
|---|---|
| 功能分类: | 眼部护理 |
| 产品规格: | 15g |
| 主要成份: | MHRI、胶原蛋白、活性脂质囊、血红蛋白、保湿因子 |
| 功效特点: | 活化眼部细胞,具抗衰老、消眼袋、黑眼圈,收敛浮肿之美容功效,维持眼部肌肤纤维弹性,明亮有神。 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20120207155** | 北京-北京 | 2 | 2012-02-07 | 成交 |
| 20120206391** | 北京-北京 | 1 | 2012-02-06 | 成交 |
| 20120205967** | 上海-上海 | 1 | 2012-02-05 | 成交 |
| 20120205222** | 福建-泉州 | 1 | 2012-02-05 | 成交 |
| 20120204170** | 浙江-金华 | 1 | 2012-02-04 | 成交 |
| 20120201896** | 广东-东莞 | 1 | 2012-02-01 | 成交 |
| 20120201891** | 河南-安阳 | 1 | 2012-02-01 | 成交 |
| 20120130749** | 四川-绵阳 | 1 | 2012-01-30 | 成交 |
| 20120130760** | 广东-深圳 | 1 | 2012-01-30 | 成交 |
| 20120126868** | 北京-北京 | 2 | 2012-01-26 | 成交 |
| 博生能·肌肤修复专家系列产品目前共三十多个套装,近三百个单品,产品涵盖面部护理和身体护理,包括美白、保湿、补水、肌体平衡等几大功能。博生能的系列产品因品质优良,安全有效,无夸大说辞的宣传和事实相符,因而深受消费者信赖。 产地:广东 广州 博生能防伪系统查询方式 |
|---|
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论