本月热销排行
| 商品品牌: | 美施宝 |
|---|---|
| 功能分类: | 化妆水/爽肤水 |
| 产品规格: | 220MI |
| 主要成份: | 天然薰衣草萃取精华 抗炎素 保湿因子 |
| 功效特点: | 平衡油脂分泌 收敛毛孔 |
| 使用方法: | 洁面后取适量轻拍于面部至吸收即可~ 或浸湿面罩纸敷面10分钟~控油效果更佳~ |
| 适用范围: | 油性混合性肌肤及有痘的肌肤 |
| 订单号 | 所在地区 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
| 20111217203** | 山东-淄博 | 2 | 2011-12-17 | 成交 |
| 20111205370** | 重庆-重庆 | 2 | 2011-12-05 | 成交 |
| 20111203182** | 辽宁-营口 | 2 | 2011-12-03 | 成交 |
| 20110922849** | 山东-淄博 | 2 | 2011-09-22 | 成交 |
| 20110922898** | 江苏-徐州 | 1 | 2011-09-22 | 成交 |
| 20110525545** | 辽宁-朝阳 | 1 | 2011-05-25 | 成交 |
| 20110522105** | 安徽-巢湖 | 1 | 2011-05-22 | 成交 |
| 20110507331** | 上海-上海 | 1 | 2011-05-07 | 成交 |
| 20110506502** | 山东-淄博 | 3 | 2011-05-06 | 成交 |
| 20110315373** | 河北-玉林 | 1 | 2011-03-15 | 成交 |
| 美施宝系列产品采用高科技将天然的植物活性萃取、生物基因工程与传统的美容技术溶为一体。将国外、国内最有效的元素:BFGF、EGF、新一代AHA、脂质体、多糖体、熊果苷、VE.VC.丝蛋白、天然植物提取物、海洋生物提取物、植物芳香精油、矿物质等微量元素融入配方,成为美施宝产品的高科技添加成份。 |
|---|
| 化妆品的包装更换较为频繁,因此您收到的货物有可能与图片不完全一致,请您以收到的产品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新。 若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢! |
|---|
用户评论